产品展示
PRODUCTS
2,6-二氯苯并恶唑 |
| 产品名称: | 2,6-二氯苯并恶唑 |
| 中文别名: | 2,6-二氯苯并噁唑; 2,6-二氯苯并唑 |
| CAS号: | 3621-82-7 |
| EINECS号: | 222-818-9 |
| 分子量: | 188.0108 |
| 分子式: | C7H3Cl2NO |
| InChI: | InChI=1/C7H3Cl2NO/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H |
| 结构式: | ![]() |
| 密度: | 1.522g/cm3 |
| 熔点: | 49-51℃ |
| 沸点: | 242.9°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 100.7°C |
| 蒸汽压: | 0.0516mmHg at 25°C |
